
Pantalla led p10 al aire libre
Model | HT-OF10 |
Brand | HT |
Unit | |
Min order | 1 |
Supply ability | 5000sq.m/month |
Payment | T/T, western union etc |
Port | Shenzhen, HK etc |
Certification | CE, CCC, ISO, ROSE ETC |
Place | China |
Packaging | Wooden cases/flight cases |
Pantalla led p10 al aire libre Parámetro de pantalla | |
Densidad de pixeles | 10,000dots / metro Squre |
Brillo | Medidor de 7500cd / Squre |
uniformidad de luminancia | > 95% |
Ángulo de visión | Horizontal 120 ° Vertical 120 ° |
Distancia de visualización | 5m-55m |
Máximo poder | 800W |
Energía promedio | 350W |
Parámetro del sistema de control | |
Escala gris | RGB, cada color 65536 niveles |
Color de la pantalla | Soporta 10bit colores: 1024 * 1024 * 1024 = 1073741824 tipos de colores |
Método de conducción | Corriente constante estática 1/2 scan |
Cuadros por segundo | > 60Hz |
Frecuencia de actualización | > 1000 Hz |
Control de brillo | Control manual (por PC); Control Automático (by senor) |
Modo de control | Para sincronizar con el monitor del ordenador |
Distancia de control | Dentro de 100m adopta el cable neto de UTP; 100m ~ 500m adopta la fibra multimodo; 500m ~ 10000m adopta la fibra Single-mode (distancia entre la PC y la pantalla) |
Interfaz de transmisión de datos | DVI y VGA |
Modo de señal de entrada | TXT, DOC, RTF, AVI, JPEG, MOV, MPEG, DAT, VOB, BMP, JPG, TIFF, GIF,FLI, FLC, RMVB |
Parámetro de trabajo de la pantalla | |
Voltaje de entrada | AC110V-220V / 50Hz o 60Hz |
Tasa de defectos | ≤0.00001 |
MTBF | > 10,000 horas |
Esperanza de vida | ≥100.000 horas |
Temperatura de funcionamiento | - 40 ℃ ~ 60 ℃ |
Humedad de funcionamiento | 10% ~ 95% |
Pantalla led p10 al aire libre

1.Good: utilice LEDs Epistar DIP LED, tiene excelente rendimiento en la capacidad antiestática y protección Ultravioleta; Grado impermeable IP65, disponible todo el tiempo.
2 ahorro: bajo eléctrico actual, alto Bril lámparas de energía, equipadas con fuente de alimentación PFC swithing, ahorran 30% de la electricidad.
Tasa de refresco es de más de 1000HZ refresco 3.High, alto nivel: es gris puede llegar a 16 bits utilizando PWM IC de conducción, el nivel de gris sigue siendo alto incluso bajo condiciones de baja luminosidad.
4.color: soporte de corrección corrección de punto a punto, garantizan la consistencia de LED de color y brillo, no hay aberración cromática para nuevas pantallas.
5 respaldo dual: fuente de alimentación de ambos y copia doble sistema de seguridad son opcional, funcionamiento confiable.
6 error detección y supervisión: pueden controlar automáticamente el interior temperaturas, voltaje, ventiladores de refrigeración etcetera y detección de errores.